Biuro rachunkowe
Cennik
Ceny
Usługi Księgowe
Cennik ważny od stycznia 2022
Rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowej | Podatnik zwolniony podmiotowo lub przedmiotowo z podatku VAT | Czynny podatnik Podatku VAT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Księgowość rozliczana na podatkowej książce przychodów rozchodów (zasady ogólne, skala podatkowa lub podatek liniowy) | ||||||
– brak dokumentów w miesiącu podtrzymanie w systemie księgowym okres zawieszenia działalności | 20,00 zł | |||||
– od 1 do 30 pozycji miesięcznie | 200,00 zł | |||||
– od 31 do 60 pozycji miesięcznie | 325,00 zł | |||||
– od 61 do 90 pozycji miesięcznie | 455,00 zł | |||||
– od 91 do 120 pozycji miesięcznie | 585,00 zł | |||||
– od 121 do 150 pozycji miesięcznie | 780,00 zł | |||||
– od 151 pozycji | wycena indywidualna | |||||
2. Księgowość rozliczana w ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany) | ||||||
– brak dokumentów w miesiącu podtrzymanie systemie | 20,00 zł | 20,00 zł | ||||
– od 1 do 30 pozycji miesięcznie | 120,00 zł | 200,00 zł | ||||
– od 31 do 60 pozycji miesięcznie | 260,00 zł | 325,00 zł | ||||
– od 61 do 90 pozycji miesięcznie | 390,00 zł | 455,00 zł | ||||
– od 91 do 120 pozycji miesięcznie | 520,00 zł | 585,00 zł | ||||
– od 121 do 150 pozycji miesięcznie | 715,00 zł | 780,00 zł | ||||
-od 151 pozycji | wycena indywidualna | |||||
3. Karta podatkowa | ||||||
Opłata za wypełnienie deklaracji PIT 16A, | 80,00 zł | |||||
– | ||||||
– brak dokumentów w miesiącu podtrzymanie systemie | – | 20,00 zł | ||||
– od 1 do 30 pozycji miesięcznie | – | 200,00 zł | ||||
– od 31 do 60 pozycji miesięcznie | – | 325,00 zł | ||||
– od 61 do 90 pozycji miesięcznie | – | 455,00 zł | ||||
– od 91 do 120 pozycji miesięcznie | – | 585,00 zł | ||||
– od 121 do 150 pozycji miesięcznie | – | 780,00 zł | ||||
– od 151 pozycji | – | wycena indywidualna | ||||
4. Księgowość rozliczana na pełnych księgach rachunkowych wg ustawy o rachunkowości | ||||||
– brak dokumentów w miesiącu podtrzymanie systemie | 100,00 zł | |||||
– od 1 do 30 pozycji miesięcznie | 780,00 zł | |||||
– od 31 do 60 pozycji miesięcznie | 1 040,00 zł | |||||
– od 61 do 90 pozycji miesięcznie | 1 170,00zł | |||||
– od 91 do 120 pozycji miesięcznie | 1 690,00 zł | |||||
– od 121 do 150 pozycji miesięcznie | 1 950,00 zł | |||||
– od 151 pozycji | wycena indywidualna | |||||
Księgowanie wyciągu bankowego- pozycja na wyciągu | 0,75 zł | |||||
Opracowanie polityki rachunkowości | Od 780,00 zł | |||||
Sporządzenie sprawozdania finansowego | miesięczne wynagrodzenie | |||||
EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – BEZWLĘDU NA FORMĘ PROWADZENIA KSIEGOWOŚCI | ||||||
Wpis do ewidencji – przyjęcie, ulepszenie, odłączenie, przyłączenie części składowej, wycofanie, likwidacja, sprzedaż | 20,00 zł | |||||
– Wpis do kartoteki środka trwałego w budowie. | 20,00 zł | |||||
EWIDENCJA RÓŻNIC KURSOWYCH i OPERACJE WALUTOWE | ||||||
– przeliczenie dokumentu faktury, paragonu (…) na złotówki | 3,50 zł | |||||
– wpis do ewidencji na wyciągu bankowym | 0,75 zł | |||||
– sporządzenie zestawienia miesięcznego różnic kursowych z dokumentów zakupu | 20,00 zł | |||||
– sporządzenie zestawienia miesięcznego różnic kursowych z dokumentów sprzedaży | 20,00 zł | |||||
– sporządzenie zestawienie miesięcznego różnic kursowych ze stanu na rachunku bankowym wg metody podatkowej | 20,00 zł | |||||
DODATKOWE USŁUGI KSIĘGOWE | ||||||
– Monitoring białej listy VAT i korekty z tym związane | 6,50 zł/wpis | |||||
– Monitoring należności i korekta VAT z tym związana (ulga za złe długi) | 6,50 zł/wpis | |||||
– Monitoring zobowiązań i korekta VAT, kosztów za długi nie spłacone w termie ustawowym | 6,50 zł/wpis | |||||
– Kontrola miesięczna ewidencji przebiegu pojazdu na cele VAT | 6,50 zł/wpis |
Ceny
Usługi kadrowo-płacowe i ZUS
KADRY | ||||||
Usługa sporządzenia dokumentów kadrowych – umowa o pracę, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu, umów cywilnoprawnych | 100,00 zł/dokument | |||||
Usługa prowadzenia ewidencji czasu pracy i kart urlopowych | 75,00 zł /os | |||||
Założenie teczki osobowej pracownika | 75,00 zł/os | |||||
PŁACE | ||||||
1. Wprowadzenie pracownika do programu płacowego | 50,00 zł/os | |||||
2. Sporządzenie listy płac | 50,00 zł/ lista | |||||
3. Sporządzanie odcinków płacowych i kasowych list płac | 3,00 zł /lista, odcinek | |||||
4. Sporządzenie rachunku do umów zlecenia/ o dzieło | 50,00 zł/ lista | |||||
5. Rozliczenie powołania członka zarządu | 50,00 zł/os | |||||
6. Sporządzenie dodatkowej listy płac np. – związanej wykorzystywaniem przez pracownika samochodu służbowego na cele prywatne, bonów i innych świadczeń niepienieżnych | 50,00 zł/os | |||||
PODATKI OD WYNAGRODZEŃ | ||||||
1. Sporządzanie deklaracji rocznej o zapłaconych zaliczkach od wynagrodzeń PIT 4R/ PIT 8AR oraz wysyłka elektroniczna do Urzędu Skarbowego | 100,00 zł /deklaracja | |||||
2. Sporządzenie PIT 11 dla pracownika i wysyłka elektroniczna do Urzędu Skarbowego | 100,00 zł/deklaracja | |||||
3. Wysyłka przez biuro PIT 11 i informacji rocznej zus do pracownika za pośrednictwem pocztą polskiej | 30,00 zł/ pracownik | |||||
ZUS | ||||||
Obsługa płatnika ZUS nie zatrudniającego pracowników/ zleceniobiorców | ||||||
1. Sporządzenie dokumentów wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń związku z przyznanymi ulgami w opłacaniu zus | 50,00 zł | |||||
2. Sporządzenie deklaracji DRA | 100,00 zł | |||||
3. Sporządzenie ZUS- Z 3b związku z ubieganiem się o zasiłek chorobowy lub opiekuńczy | 75,00 zł | |||||
4. Sporządzenie Wniosek o A1 wraz z dokumentem EKUZ | 150,00 zł | |||||
5. Sporządzenie dokumentów zgłoszenia/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny | 50,00 zł | |||||
PŁATNIK NIE WYPŁACAJĄCY ZASIŁKÓW | ||||||
Obsługa płatnika ZUS zatrudniającego pracowników | Do 10 ubezpieczonych | Od 10 do 20 ubezpieczonych | ||||
1. Zgłoszenie do ubezpieczenia/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia | 50,00 zł | |||||
2. Zgłoszenie/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny | 50,00 zł | |||||
3. Sporządzenie miesięcznego kompletu rozliczeniowego do ZUS i wysyłka elektroniczna | 100,00 zł | |||||
4. Sporządzenie informacji rocznej o wpłaconych składkach dla osób ubezpieczonych | 20,00 /deklaracja | |||||
5. Sporządzanie dokumentów Z- 3, Z-3a, Z -3b | 100,00 zł | |||||
6. Sporządzenie ZUS IWA | – | 100,00 zł | ||||
PŁATNIK WYPŁACAJĄCY ZASIŁKI – od 21 ubezpieczonych | ||||||
Usługa kadrowo-płacowa | cena indywidualna – ustalona na całe rozliczenie kadrowo-płacowe | |||||
INNE USŁUGI | ||||||
Wnioski o dotacje | od 150,00 zł rbh | |||||
Pisma i wnioski o układy ratalne do ZUS i Urzędu Skarbowego | od 150,00 zł rbh | |||||
Wystawienie faktury, faktury korygującej, noty w imieniu klienta | 50,00 zł | |||||
Wnioski i inne pisma. | od 150,00 zł rbh | |||||
Usługa zwrotu VAT REFUND | 5% od kwoty odzyskanej, nie mniej niż 50,00 zł od deklaracji | |||||
Konsultacja przy zakładaniu działalności gospodarczej (z wnioskami CEIDG, VAT -R, ZUS ZUA, ZUS ZZA) | od 150,00 zł rbh | |||||
Usługi archiwizacyjne- przechowywanie dokumentacji | 100,00 /segregator rok | |||||
Szkolenie z zakresu księgowości, kadr i płac, zus | od 150,00 zł rbh | |||||
Sporządzenie deklaracji GUS | 100,00 zł | |||||
Sporządzenie i wysyłka pliku jpk za miesiąc bez dokumnetów | 100,00 zł | |||||
Ceny
Usługi kadrowo-płacowe i ZUS
Rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowej | Podatnik zwolniony podmiotowo lub przedmiotowo z podatku VAT | Czynny podatnik Podatku VAT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OPŁATY DODATKOWE ZA NIEWYWIAZYWANIE SIĘ Z UMOWY Z BIUREM | ||||||
-dostarczenie dokumentów po 10. dniu miesiąca do 19 dnia miesiąca | 100,00 zł | |||||
-dostarczenie dokumentów po 19 dniu miesiąca | 300,00 zł | |||||
-korekta deklaracji ze względu na niedostarczenie dokumentu w terminie | 130,00 zł |
Ceny
Zasady naliczania opłat
1.Za każdy okres rozliczenia biuro rachunkowe pobiera wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie jest płatne zgodnie z wystawioną fakturą VAT.
3. Wynagrodzenie usług jest rozliczane wg cennika lub wg ustalonej ceny indywidualnej.
4. Wszystkie kwoty w cenniku są kwotami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT.